Algemene Indruk | 5/5 | |
Prijs/Kwaliteit | 4/5 | |
Ligging | 5/5 | |
Inrichting | 5/5 | |
Hygiene | 5/5 | |
Kindvriendelijkheid | 4/5 |
Fam. LAUWERS - Jul 2016
Algemene Indruk | 5/5 | |
Prijs/Kwaliteit | 5/5 | |
Ligging | 5/5 | |
Inrichting | 5/5 | |
Hygiene | 5/5 | |
Kindvriendelijkheid | 5/5 |
Dhr. Theun Bremer - Jul 2015