| Algemene Indruk | 3/5 | |
| Prijs/Kwaliteit | 3/5 | |
| Ligging | 4/5 | |
| Inrichting | 3/5 | |
| Hygiene | 3/5 | |
| Kindvriendelijkheid | 4/5 |
Dhr. Yung Nio - Aug 2016
| Algemene Indruk | 5/5 | |
| Prijs/Kwaliteit | 5/5 | |
| Ligging | 5/5 | |
| Inrichting | 5/5 | |
| Hygiene | 5/5 | |
| Kindvriendelijkheid | 4/5 |
Dhr. Peter Snijders - Jul 2015