| Algemene Indruk | 5/5 | |
| Prijs/Kwaliteit | 5/5 | |
| Ligging | 5/5 | |
| Inrichting | 5/5 | |
| Hygiene | 5/5 |
Dhr. Jan Thomassen - Aug 2017
| Algemene Indruk | 5/5 | |
| Prijs/Kwaliteit | 4/5 | |
| Ligging | 5/5 | |
| Inrichting | 4/5 | |
| Hygiene | 5/5 |
Anoniem - Jun 2016
| Algemene Indruk | 5/5 | |
| Prijs/Kwaliteit | 5/5 | |
| Ligging | 5/5 | |
| Inrichting | 5/5 | |
| Hygiene | 5/5 | |
| Kindvriendelijkheid | 2/5 |
Dhr. G Berkhout - Jun 2014